แผนที่ไทยเทเลเซ็นเตอร์ภาคกลาง

| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนศูนย์ | สถานศึกษา | อปท. | ศาสนสถาน | ค่ายทหาร | กศน. | NGO | ทัณฑสถาน | ส่วนราชการอื่น ๆ | ชุมชน |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 38 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | |
| 2 | นนทบุรี | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | ปทุมธานี | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 4 | นครปฐม | 22 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | |||
| 5 | สมุทรปราการ | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6 | สมุทรสาคร | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 7 | สมุทรสงคราม | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8 | พระนครศรีอยุธยา | 34 | 2 | 13 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||
| 9 | อ่างทอง | 19 | 9 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 10 | สิงห์บุรี | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 11 | กาญจนบุรี | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 12 | สุพรรณบุรี | 20 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
| 13 | ชัยนาท | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 14 | ลพบุรี | 21 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
| 15 | สระบุรี | 26 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||
| 16 | นครนายก | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 17 | ปราจีนบุรี | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 18 | สระแก้ว | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 19 | ฉะเชิงเทรา | 21 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 20 | ชลบุรี | 23 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
| 21 | ระยอง | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 22 | จันทบุรี | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 23 | ตราด | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 24 | ราชบุรี | 22 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
| 25 | เพชรบุรี | 22 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
| 26 | ประจวบคีรีขันธ์ | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||
| รวม | 450 | 90 | 89 | 32 | 11 | 26 | 5 | 1 | 55 | 141 |





