แผนที่ไทยเทเลเซ็นเตอร์ภาคอีสาน

| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนศูนย์ | สถานศึกษา | อปท. | ศาสนสถาน | ค่ายทหาร | กศน. | NGO | ทัณฑสถาน | ส่วนราชการอื่น ๆ | ชุมชน |
| 1 | หนองบัวลำภู | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | ขอนแก่น | 56 | 13 | 12 | 1 | 6 | 1 | 7 | 16 | ||
| 3 | เลย | 25 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||
| 4 | หนองคาย | 22 | 12 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 5 | บึงกาฬ | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | อุดรธานี | 39 | 2 | 7 | 5 | 9 | 16 | ||||
| 7 | สกลนคร | 24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 8 | นครพนม | 22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||
| 9 | ชัยภูมิ | 34 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||
| 10 | กาฬสินธุ์ | 35 | 7 | 15 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 11 | มุกดาหาร | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 12 | มหาสารคาม | 23 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 13 | ร้อยเอ็ด | 46 | 7 | 6 | 10 | 1 | 6 | 16 | |||
| 14 | ยโสธร | 17 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 15 | อำนาจเจริญ | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 16 | อุบลราชธานี | 59 | 15 | 5 | 7 | 14 | 8 | 10 | |||
| 17 | ศรีสะเกษ | 46 | 7 | 12 | 2 | 7 | 7 | 11 | |||
| 18 | สุรินทร์ | 36 | 11 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 19 | บุรีรัมย์ | 47 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||
| 20 | นครราชสีมา | 69 | 26 | 6 | 5 | 10 | 10 | 12 | |||
| รวม | 643 | 141 | 152 | 41 | 1 | 64 | 2 | 0 | 82 | 160 |





